Auf dieser Seite findet ihr den gesamten Spielplan der ATP World Tour 2019. Gleich 4 Turniere läuten die Tennis-Saison 2019 bereits am 31. Dezember ein. Den Abschluss bilden wie gewohnt die ATP World Tour Finals.
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. |
1 | 31.12.18 | Brisbane | Brisbane International | H | 250 |
1 | 31.12.18 | Doha | Qatar Open | H | 250 |
1 | 31.12.18 | Pune | Maharashtra Open | H | 250 |
1 | 31.12.18 | Perth | Hopman Cup | IH | MT |
2 | 07.01.19 | Sydney | Sydney International | H | 250 |
2 | 07.01.19 | Auckland | Auckland Open | H | 250 |
3/4 | 14.01.19 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 |
6 | 04.02.19 | Montpellier | Open Sud de France | H | 250 |
6 | 04.02.19 | Quito | Ecuador Open | S | 250 |
6 | 04.02.19 | Sofia | Sofia Open | IH | 250 |
7 | 11.02.19 | Rotterdam | Rotterdam Open | IH | 500 |
7 | 11.02.19 | New York | New York Open | IH | 250 |
7 | 11.02.19 | Buenos Aires | Argentina Open | S | 250 |
8 | 18.02.19 | Rio de Janeiro | Rio Open | S | 500 |
8 | 18.02.19 | Delray Beach | Delray Beach Open | H | 250 |
8 | 18.02.19 | Marseille | Open 13 | IH | 250 |
9 | 25.02.19 | Acapulco | Mexican Open | H | 500 |
9 | 25.02.19 | Dubai | Dubai Tennis Championships | H | 500 |
9 | 25.02.19 | Sao Paulo | Brasil Open | S | 250 |
10 | 04.03.19 | Indian Wells | Indian Wells Masters | H | 1000 |
12 | 18.03.19 | Miami | Miami Open | H | 1000 |
15 | 08.04.19 | Marrakesch | Grand Prix Hassan II | S | 250 |
15 | 08.04.19 | Houston | US Men’s Clay Court Championships | S | 250 |
16 | 15.04.19 | Monte Carlo | Monte-Carlo Masters | S | 1000 |
17 | 22.04.19 | Barcelona | Barcelona Open | S | 500 |
17 | 22.04.19 | Budapest | Hungarian Open | S | 250 |
18 | 29.04.19 | München | Bavarian International Tennis Championships | S | 250 |
18 | 29.04.19 | Estoril | Estoril Open | S | 250 |
19 | 06.05.19 | Madrid | Madrid Open | S | 1000 |
20 | 13.05.19 | Rom | Italian Open | S | 1000 |
21 | 20.05.19 | Genf | Geneva Open | S | 250 |
21 | 20.05.19 | Lyon | Lyon Open | S | 250 |
22/23 | 27.05.19 | Paris | French Open | S | 2000 |
24 | 10.06.19 | Herzogenbusch | Rosmalen Grass Court Championship | G | 250 |
24 | 10.06.19 | Stuttgart | Stuttgart Open | G | 250 |
25 | 17.06.19 | Halle | Halle Open | G | 500 |
25 | 17.06.19 | London | Queen’s Club Championships | G | 500 |
26 | 24.06.19 | Easbourne | Eastbourne Interntional | G | 250 |
26 | 24.06.19 | Antalya | Antalya Open | G | 250 |
27/28 | 01.07.19 | London | Wimbledon | G | 2000 |
29 | 15.07.19 | Newport | Hall of Fame Tennis Championships | G | 250 |
29 | 15.07.19 | Bastad | Swedish Open | S | 250 |
29 | 15.07.19 | Umag | Croatia Open | S | 250 |
30 | 22.07.19 | Hamburg | German Open | S | 500 |
30 | 22.07.19 | Atalanta | Atalanta Open | S | 250 |
30 | 22.07.19 | Gstaad | Swiss Open | S | 250 |
31 | 29.07.19 | Washington | Washington Open | H | 500 |
31 | 29.07.19 | Los Cabos | Los Cabos Open | H | 250 |
31 | 29.07.19 | Kitzbühel | Austrian Open | H | 250 |
32 | 05.08.19 | Montreal | Canadian Open | H | 1000 |
33 | 12.08.19 | Cincinnati | Cincinnati Masters | H | 1000 |
34 | 19.08.19 | Winston-Salem | Winston-Salem Open | H | 250 |
35/36 | 26.08.19 | New York | US Open | H | 2000 |
38 | 16.09.19 | Metz | Moselle Open | IH | 250 |
38 | 16.09.19 | St. Petersburg | St. Petersburg Open | IH | 250 |
39 | 23.09.19 | Chengdu | Chengdu Open | IH | 250 |
39 | 23.09.19 | Shenzhen | Shenzhen Open | H | 250 |
40 | 30.09.19 | Peking | China Open | H | 500 |
40 | 30.09.19 | Tokio | Japan Open | H | 500 |
41 | 07.10.19 | Shanghai | Shanghai Masters | H | 1000 |
42 | 14.10.19 | Moskau | Kremlin Cup | IH | 250 |
42 | 14.10.19 | Stockholm | Stockholm Open | IH | 250 |
42 | 14.10.19 | Antwerpen | European Open | IH | 250 |
43 | 21.10.19 | Wien | Erste Bank Open | IH | 500 |
43 | 21.10.19 | Basel | Swiss Indoors | IH | 500 |
44 | 28.10.19 | Paris | Paris Masters | IH | 1000 |
45 | 04.11.19 | Mailand | Next Gen ATP Finals | IH | |
46 | 11.11.19 | London | ATP World Tour Finals | IH |
ATP Spielplan 2018
Auf dieser Seite findet ihr den gesamten Spielplan der ATP World Tour 2018. Gleich 4 Turniere läuten die Tennis-Saison 2018 am 1. Januar ein. Den Abschluss bilden wie gewohnt die ATP World Tour Finals, die dieses Jahr am 19. November beginnen werden.
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. |
1 | 01.01.18 | Brisbane | Brisbane International | H | 250 |
1 | 01.01.18 | Doha | Qatar Open | H | 250 |
1 | 01.01.18 | Pune | Maharashtra Open | H | 250 |
1 | 01.01.18 | Perth | Hopman Cup | IH | |
2 | 08.01.18 | Sydney | Sydney International | H | 250 |
2 | 08.01.18 | Auckland | Auckland Open | H | 250 |
3/4 | 15.01.18 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 |
6 | 05.02.18 | Montpellier | Open Sud de France | H | 250 |
6 | 05.02.18 | Quito | Ecuador Open | S | 250 |
6 | 05.02.18 | Sofia | Sofia Open | IH | 250 |
7 | 12.02.18 | Rotterdam | Rotterdam Open | IH | 500 |
7 | 12.02.18 | New York | New York Open | IH | 250 |
7 | 12.02.18 | Buenos Aires | Argentina Open | S | 250 |
8 | 19.02.18 | Rio de Janeiro | Rio Open | S | 500 |
8 | 19.02.18 | Delray Beach | Delray Beach Open | H | 250 |
8 | 19.02.18 | Marseille | Open 13 | IH | 250 |
9 | 26.02.18 | Acapulco | Mexican Open | H | 500 |
9 | 26.02.18 | Dubai | Dubai Tennis Championships | H | 500 |
9 | 26.02.18 | Sao Paulo | Brasil Open | S | 250 |
10 | 05.03.18 | Indian Wells | Indian Wells Masters | H | 1000 |
12 | 19.03.18 | Miami | Miami Open | H | 1000 |
15 | 09.04.18 | Marrakesch | Grand Prix Hassan II | S | 250 |
15 | 09.04.18 | Houston | US Men’s Clay Court Championships | S | 250 |
16 | 16.04.18 | Monte Carlo | Monte-Carlo Masters | S | 1000 |
17 | 23.04.18 | Barcelona | Barcelona Open | S | 500 |
17 | 23.04.18 | Budapest | Hungarian Open | S | 250 |
18 | 30.04.18 | Istanbul | Istanbul Open | S | 250 |
18 | 30.04.18 | München | Bavarian International Tennis Championships | S | 250 |
18 | 30.04.18 | Estoril | Estoril Open | S | 250 |
19 | 07.05.18 | Madrid | Madrid Open | S | 1000 |
20 | 14.05.18 | Rom | Italian Open | S | 1000 |
21 | 21.05.18 | Genf | Geneva Open | S | 250 |
21 | 21.05.18 | Lyon | Lyon Open | S | 250 |
22/23 | 28.05.18 | Paris | French Open | S | 2000 |
24 | 11.06.18 | Herzogenbusch | Rosmalen Grass Court Championship | G | 250 |
24 | 11.06.18 | Stuttgart | Stuttgart Open | G | 250 |
25 | 18.06.18 | Halle | Halle Open | G | 500 |
25 | 18.06.18 | London | Queen’s Club Championships | G | 500 |
26 | 25.06.18 | Easbourne | Eastbourne Interntional | G | 250 |
26 | 25.06.18 | Antalya | Antalya Open | G | 250 |
27/28 | 02.07.18 | London | Wimbledon | G | 2000 |
29 | 16.07.18 | Newport | Hall of Fame Tennis Championships | G | 250 |
29 | 16.07.18 | Bastad | Swedish Open | S | 250 |
29 | 16.07.18 | Umag | Croatia Open | S | 250 |
30 | 23.07.18 | Hamburg | German Open | S | 500 |
30 | 23.07.18 | Atalanta | Atalanta Open | S | 250 |
30 | 23.07.18 | Gstaad | Swiss Open | S | 250 |
31 | 30.07.18 | Washington | Washington Open | H | 500 |
31 | 30.07.18 | Los Cabos | Los Cabos Open | H | 250 |
31 | 30.07.18 | Kitzbühel | Austrian Open | H | 250 |
32 | 06.08.18 | Montreal | Canadian Open | H | 1000 |
33 | 13.08.18 | Cincinnati | Cincinnati Masters | H | 1000 |
34 | 20.08.18 | Winston-Salem | Winston-Salem Open | H | 250 |
35/36 | 27.08.18 | New York | US Open | H | 2000 |
38 | 17.09.18 | Metz | Moselle Open | IH | 250 |
38 | 17.09.18 | St. Petersburg | St. Petersburg Open | IH | 250 |
39 | 24.09.18 | Chengdu | Chengdu Open | IH | 250 |
39 | 24.09.18 | Shenzhen | Shenzhen Open | H | 250 |
40 | 01.10.18 | Peking | China Open | H | 500 |
40 | 01.10.18 | Tokio | Japan Open | H | 500 |
41 | 08.10.18 | Shanghai | Shanghai Masters | H | 1000 |
42 | 15.10.18 | Moskau | Kremlin Cup | IH | 250 |
42 | 15.10.18 | Stockholm | Stockholm Open | IH | 250 |
42 | 15.10.18 | Antwerpen | European Open | IH | 250 |
43 | 22.10.18 | Wien | Erste Bank Open | IH | 500 |
43 | 22.10.18 | Basel | Swiss Indoors | IH | 500 |
44 | 29.10.18 | Paris | Paris Masters | IH | 1000 |
45 | 05.11.18 | Mailand | Next Gen ATP Finals | IH | |
46 | 12.11.18 | London | ATP World Tour Finals | IH |
Turniere eurer Lieblingsspieler
Ihr wollt wissen, bei welchen Turnieren eure Lieblingsspieler am Platz stehen? Wir haben für die beliebtesten Profis eigene Subseiten, wo ihr die Quoten zu den nächsten Events sehen könnt:
- Wetten auf Dominic Thiem
- Die aktuellen Roger Federer Quoten
- Hier auf Stan Wawrinka wetten
- Alexander Zverev Wetten
ATP Tour Spielplan 2017
Die ATP veranstaltete insgesamt 62 Turniere in 31 Ländern auf sechs Kontinenten, zudem fanmden ihm Rahmen der World Tour die vier von der ITF organisierten Grand-Slam-Turniere statt. Gestartet wurde die Saison am 1. Januar, mit dem Endspiel der World Tour Finals am 12. November ging die Spielzeit zu Ende.
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. |
1 | 01.01.17 | Brisbane | Brisbane International presented by Suncorp | H | 250 |
1 | 02.01.17 | Doha | Qatar ExxonMobil Open | H | 250 |
1 | 02.01.17 | Chennai | Aircel Chennai Open | H | 250 |
2 | 9.01.17 | Auckland | ASB Classic | H | 250 |
2 | 8.01.17 | Sydney | Apia International Sydney | H | 250 |
3 | 16.01.17 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 |
6 | 06.02.17 | Montpellier | Open Sud de France | IH | 250 |
6 | 06.02.17 | Quito | Ecuador Open Quito | S | 250 |
6 | 06.02.17 | Sofia | Garanti Koza Sofia Open | IH | 250 |
7 | 13.02.17 | Rotterdam | ABN AMRO World Tennis Tournament | H | 500 |
7 | 13.02.17 | Memphis | Memphis Open | IH | 250 |
7 | 13.02.17 | Buenos Aires | Argentina Open | S | 250 |
8 | 20.02.17 | Rio de Janeiro | Rio Open presented by Claro | S | 500 |
8 | 20.02.17 | Delray Beach | Delray Beach Open | H | 250 |
8 | 20.02.17 | Marseille | Open 13 | IH | 250 |
9 | 27.02.17 | Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | H | 500 |
9 | 27.02.17 | Dubai | Dubai Duty Free Tennis Championships | H | 500 |
9 | 27.02.17 | Sao Paulo | Brasil Open | S | 250 |
10 | 09.03.17 | Indian Wells | BNP Paribas Open | H | 1000 |
12 | 22.03.17 | Miami | Miami Open presented by Itaú | H | 1000 |
15 | 10.04.17 | Marrakesch | Grand Prix Hassan II | S | 250 |
15 | 10.04.17 | Houston | Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship | S | 250 |
16 | 16.04.17 | Monte Carlo | Monte-Carlo Rolex Masters | S | 1000 |
17 | 14.04.17 | Barcelona | Barcelona Open BancaSabadell | S | 500 |
17 | 24.04.17 | Budapest | Hungarian Open | S | 250 |
18 | 01.05.17 | Istanbul | ETB BNP Paribas Istanbul Open | S | 250 |
18 | 01.05.17 | München | BMW Open by FWU AG | S | 250 |
18 | 01.05.17 | Estoril | Millennium Estoril Open | S | 250 |
19 | 07.05.17 | Madrid | Mutua Madrid Open | S | 1000 |
20 | 14.05.17 | Rom | Internazionali BNL d’Italia | S | 1000 |
21 | 21.05.17 | Genf | Geneve Open | S | 250 |
21 | 21.05.17 | Lyon | Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon | S | 250 |
22/23 | 28.05.17 | Paris | Roland Garros | S | 2000 |
24 | 12.06.17 | Herzogenbusch | Topshelf Open | G | 250 |
24 | 12.06.17 | Stuttgart | Mercedes Cup | G | 250 |
25 | 19.06.17 | Halle | Gerry Weber Open | G | 500 |
25 | 19.06.17 | London | Aegon Championships | G | 500 |
26 | 25.06.17 | Easbourne | Aegon Interntional | G | 250 |
26 | 25.06.17 | Antalya | Antalya Open | G | 250 |
27/28 | 03.07.17 | London | Wimbledon | G | 2000 |
29 | 17.07.17 | Newport | Hall of Fame Tennis Championships | G | 250 |
29 | 17.07.17 | Bastad | SkiStar Swedish Open | S | 250 |
29 | 17.07.17 | Umag | Konzum Croatia Open Umag | S | 250 |
30 | 24.07.17 | Hamburg | bet-at-home Open | S | 500 |
30 | 24.07.17 | Atalanta | Atalanta Open | S | 250 |
30 | 24.07.17 | Gstaad | Swiss Open Gstaad | S | 250 |
31 | 31.07.17 | Washington | Citi Open | H | 500 |
31 | 31.07.17 | Los Cabos | Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex | H | 1000 |
31 | 31.07.17 | Kitzbühel | Generali Open | H | 250 |
32 | 07.08.17 | Montreal | Coupe Rogers | H | 250 |
33 | 13.08.17 | Cincinnati | Western & Southern Open | H | 1000 |
34 | 20.08.17 | Winston-Salem | Winston-Salem Open | H | 250 |
35/36 | 28.08.17 | New York | US Open | H | 2000 |
38 | 18.09.17 | Metz | Moselle Open | IH | 250 |
38 | 18.09.17 | St. Petersburg | St. Petersburg Open | IH | 250 |
39 | 26.09.17 | Chengdu | Chengdu Open | IH | 250 |
39 | 25.09.17 | Shenzhen | Shenzhen Open | H | 250 |
40 | 02.10.17 | Peking | China Open | H | 500 |
40 | 02.10.17 | Tokio | Rakuten Japan Open Tennis Championships | H | 500 |
41 | 8.10.17 | Shanghai | Shanghai Rolex Masters | H | 1000 |
42 | 16.10.17 | Moskau | Kremlin Cup by Bank of Moscow | IH | 250 |
42 | 16.10.17 | Stockholm | If Stockholm Open | IH | 250 |
42 | 16.10.17 | Antwerp | European Open | IH | 250 |
43 | 23.10.17 | Wien | Erste Bank Open 500 | IH | 500 |
43 | 23.10.17 | Basel | Swiss Indoors Basel | IH | 500 |
44 | 30.10.17 | Paris | BNP Paribas Masters | IH | 1000 |
46 | 12.11.17 | London | Barclays ATP World Tour Finals | IH | 1500 |
Änderungen im ATP Kalender 2016
Im Vergleich zur letzten Saison wird die Vorbereitungszeit auf Wimbledon mit mehr Turnieren auf Rasen ausgeweitet. Zudem wird aufgrund des Olympia-Turniers im August eine zweiwöchige Pause zwischen den Master Turnieren in Toronto und Cincinnati nötig sein. Mitte Juli gibt es zudem einige Änderungen im Turnierplan.
Neu im Spielplan der ATP Tour 2016 sind die Turniere in Sofia und Los Cabos, die Austragungsorte Bogota und Zagreb ersetzen. Das ATP Turnier in Marokko, das das einzige in Afrika ist, wechselt von Casablanca nach Marrakesch. Viele Spiele der ATP World Tour 2017 kannst du auch im Tennis Livestreaming verfolgen.
ATP Tour Spielplan 2016
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. |
2 | 04.01.16 | Brisbane | Brisbane International presented by Suncorp | H | 250 |
2 | 04.01.16 | Doha | Qatar ExxonMobil Open | H | 250 |
2 | 04.01.16 | Chennai | Aircel Chennai Open | H | 250 |
3 | 11.01.16 | Auckland | ASB Classic | H | 250 |
3 | 11.01.16 | Sydney | Apia International Sydney | H | 250 |
4/5 | 18.01.16 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 |
6 | 01.02.16 | Montpellier | Open Sud de France | IH | 250 |
6 | 01.02.16 | Quito | Ecuador Open Quito | S | 250 |
6 | 01.02.16 | Sofia | Garanti Koza Sofia Open | IH | 250 |
7 | 08.02.16 | Rotterdam | ABN AMRO World Tennis Tournament | H | 500 |
7 | 08.02.16 | Memphis | Memphis Open | IH | 250 |
7 | 08.02.16 | Buenos Aires | Argentina Open | S | 250 |
8 | 15.02.16 | Rio de Janeiro | Rio Open presented by Claro | S | 500 |
8 | 15.02.16 | Delray Beach | Delray Beach Open | H | 250 |
8 | 15.02.16 | Marseille | Open 13 | IH | 250 |
9 | 22.02.16 | Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | H | 500 |
9 | 22.02.16 | Dubai | Dubai Duty Free Tennis Championships | H | 500 |
9 | 22.02.16 | Sao Paulo | Brasil Open | S | 250 |
11/12 | 07.03.16 | Indian Wells | BNP Paribas Open | H | 1000 |
13/14 | 21.03.16 | Miami | Miami Open presented by Itaú | H | 1000 |
15 | 04.04.16 | Marrakesch | Grand Prix Hassan II | S | 250 |
15 | 04.04.16 | Houston | Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship | S | 250 |
16 | 11.04.16 | Monte Carlo | Monte-Carlo Rolex Masters | S | 1000 |
17 | 18.04.16 | Barcelona | Barcelona Open BancaSabadell | S | 500 |
17 | 18.04.16 | Bukarest | BRD Nastase Tiriac Trophy | S | 250 |
18 | 25.04.16 | Istanbul | ETB BNP Paribas Istanbul Open | S | 250 |
18 | 25.04.16 | München | BMW Open by FWU AG | S | 250 |
18 | 25.04.16 | Estoril | Millennium Estoril Open | S | 250 |
19 | 02.05.16 | Madrid | Mutua Madrid Open | S | 1000 |
20 | 09.05.16 | Rom | Internazionali BNL d’Italia | S | 1000 |
21 | 16.05.16 | Genf | Geneve Open | S | 250 |
21 | 16.05.16 | Nizza | Open de Nice Côte d’Azur | S | 250 |
22/23 | 23.05.16 | Paris | Roland Garros | S | 2000 |
24 | 06.06.16 | Herzogenbusch | Topshelf Open | G | 250 |
24 | 06.06.16 | Stuttgart | Mercedes Cup | G | 250 |
25 | 13.06.16 | Halle | Gerry Weber Open | G | 500 |
25 | 13.06.16 | London | Aegon Championships | G | 500 |
26 | 22.06.16 | Nottingham | Aegon Open Nottingham | G | 250 |
27/28 | 27.06.16 | London | Wimbledon | G | 2000 |
29 | 11.07.16 | Newport | Hall of Fame Tennis Championships | G | 250 |
29 | 11.07.16 | Hamburg | bet-at-home Open | S | 500 |
29 | 11.07.16 | Bastad | SkiStar Swedish Open | S | 250 |
30 | 18.07.16 | Umag | Konzum Croatia Open Umag | S | 250 |
30 | 18.07.16 | Kitzbühel | Generali Open | S | 250 |
30 | 18.07.16 | Gstaad | Swiss Open Gstaad | S | 250 |
30 | 18.07.16 | Washington | Citi Open | H | 500 |
31 | 25.07.16 | Toronto | Rogers Cup | H | 1000 |
32 | 01.08.16 | Atlanta | BB & T Atlanta Open | H | 250 |
33 | 08.08.16 | Rio de Janeiro | Olympische Spiele | H | Olympia |
33 | 08.08.16 | Los Cabos | Abierto Mexicano 250 Los Cabos | H | 250 |
34 | 15.08.16 | Cincinnati | Western & Southern Open | H | 1000 |
35 | 22.08.16 | Winston-Salem | Winston-Salem Open | H | 250 |
36/37 | 29.08.16 | New York | US Open | H | 2000 |
39 | 19.09.16 | Metz | Moselle Open | IH | 250 |
39 | 19.09.16 | St. Petersburg | St. Petersburg Open | IH | 250 |
40 | 26.09.16 | Kuala Lumpur | Malaysian Open, Kuala Lumpur | IH | 250 |
40 | 26.09.16 | Shenzhen | Shenzhen Open | H | 250 |
40 | 03.10.16 | Peking | China Open | H | 500 |
40 | 03.10.16 | Tokio | Rakuten Japan Open Tennis Championships | H | 500 |
41 | 10.10.16 | Shanghai | Shanghai Rolex Masters | H | 1000 |
43 | 17.10.16 | Moskau | Kremlin Cup by Bank of Moscow | IH | 250 |
43 | 17.10.16 | Stockholm | If Stockholm Open | IH | 250 |
43 | 17.10.16 | Valencia | Valencia Open | IH | 250 |
44 | 24.10.16 | Wien | Erste Bank Open 500 | IH | 500 |
44 | 24.10.16 | Basel | Swiss Indoors Basel | IH | 500 |
45 | 31.10.16 | Paris | BNP Paribas Masters | IH | 1000 |
47 | 14.11.16 | London | Barclays ATP World Tour Finals | IH | 1500 |
H…Hartplatz
IH…Hartplatz Indoor
G…Rasen
S…Sand
ATP World Tour Spielplan 2015
In der vergangenen Saison konnten Jiri Vesely (Auckland), Jack Sock (Houston), Dominic Thiem (Nizza), Victor Estrella-Burgos (Quito), Denis Istomin (Nottingham) und Benoit Paire (Bastad) erstmals ein Turnier auf der ATP World Tour gewinnen. Die meisten Titeln im Jahr 2015 holte Novak Djokovic (11 Turniersiege), gefolgt von Roger Federer (6) und David Ferrer (5). Hier gibt es ausführliche Wett-Tipps für Tennis.
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. | Sieger |
1 | 05.01.15 | Brisbane | Brisbane International presented by Suncorp | H | 250 | R. Federer |
1 | 05.01.15 | Doha | Qatar ExxonMobil Open | H | 250 | D. Ferrer |
1 | 05.01.15 | Chennai | Aircel Chennai Open | H | 250 | S. Wawrinka |
2 | 12.01.15 | Auckland | Heineken Open | H | 250 | J. Vesely |
2 | 12.01.15 | Sydney | Apia International Sydney | H | 250 | V. Troicki |
3/4 | 19.01.15 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 | N. Djokovic |
5 | 02.02.15 | Montpellier | Open Sud de France | HH | 250 | R. Gasquet |
5 | 02.02.15 | Quito | Ecuador Open Quito | S | 250 | V. Estrella |
5 | 02.02.15 | Zagreb | PBZ Zagreb Indoors | HH | 250 | G. Garcia-Lopez |
6 | 09.02.15 | Rotterdam | ABN AMRO World Tennis Tournament | H | 500 | S. Wawrinka |
6 | 09.02.15 | Memphis | U.S. National Indoor Tennis Championships | HH | 250 | K. Nishikori |
6 | 09.02.15 | Sao Paulo | Brasil Open | GH | 250 | P. Cuevas |
7 | 16.02.15 | Rio de Janeiro | Rio Open presented by Claro | S | 500 | D. Ferrer |
7 | 16.02.15 | Delray Beach | Delray Beach Open by The Venetian® Las Vegas | H | 250 | I. Karlovic |
7 | 16.02.15 | Marseille | Open 13 | HH | 250 | G. Simon |
8 | 23.02.15 | Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | H | 500 | D. Ferrer |
8 | 23.02.15 | Dubai | Dubai Duty Free Tennis Championships | H | 500 | R. Federer |
8 | 23.02.15 | Buenos Aires | Copa Claro | S | 250 | R. Nadal |
10/11 | 09.03.15 | Indian Wells | BNP Paribas Open | H | 1000 | N. Djokovic |
12/13 | 23.03.15 | Miami | Miami Open presented by Itaú | H | 1000 | N. Djokovic |
14 | 06.04.15 | Casablanca | Grand Prix Hassan II | S | 250 | M. Klizan |
14 | 06.04.15 | Houston | Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship | S | 250 | J. Sock |
15 | 13.04.15 | Monte Carlo | Monte-Carlo Rolex Masters | S | 1000 | N. Djokovic |
16 | 20.04.15 | Barcelona | Barcelona Open BancaSabadell | S | 500 | K. Nishikori |
16 | 20.04.15 | Bukarest | BRD Nastase Tiriac Trophy | S | 250 | G. Garcia-Lopez |
17 | 27.04.15 | Istanbul | Garanti Koza Istanbul Open | S | 250 | R. Federer |
17 | 27.04.15 | München | BMW Open by FWU AG | S | 250 | A. Murray |
17 | 27.04.15 | Estoril | Estoril Open | S | 250 | R. Gasquet |
18 | 04.05.15 | Madrid | Mutua Madrid Open | S | 1000 | A. Murray |
19 | 11.05.15 | Rom | Internazionali BNL d’Italia | S | 1000 | N. Djokovic |
20 | 18.05.15 | Genf | Genf Open | S | 250 | P. Kohlschreiber |
20 | 18.05.15 | Nizza | Open de Nice Côte d’Azur | S | 250 | D. Thiem |
21/22 | 25.05.15 | Paris | Roland Garros | S | 2000 | S. Wawrinka |
23 | 08.06.15 | Herzogenbusch | Topshelf Open | G | 250 | N. Mahut |
23 | 08.06.15 | Stuttgart | Mercedes Cup | G | 250 | R. Nadal |
24 | 15.06.15 | Halle | Gerry Weber Open | G | 500 | R. Federer |
24 | 15.06.15 | London | Aegon Championships | G | 500 | A. Murray |
25 | 22.06.15 | Nottingham | Aegon Nottingham Open | G | 250 | D. Istomin |
26/27 | 29.06.15 | London | Wimbledon | G | 2000 | N. Djokovic |
28 | 13.07.15 | Newport | Hall of Fame Tennis Championships | G | 250 | R. Ram |
29 | 20.07.15 | Bastad | SkiStar Swedish Open | S | 250 | B. Paire |
29 | 20.07.15 | Bogota | Claro Open Colombia | H | 250 | B. Tomic |
29 | 20.07.15 | Umag | Vegeta Croatia Open Umag | S | 250 | D.Thiem |
30 | 27.07.15 | Hamburg | bet-at-home Open | S | 250 | R. Nadal |
30 | 27.07.15 | Atlanta | BB&T Atlanta Open | S | 1000 | J. Isner |
30 | 27.07.15 | Gstaad | Crédit Agricole Suisse Open Gstaad | S | 500 | D. Thiem |
31 | 03.08.15 | Washington D.C. | Citi Open | H | 500 | K. Nishikori |
31 | 03.08.15 | Kitzbühel | bet-at-home Cup Kitzbühel | S | 250 | P. Kohlschreiber |
32 | 10.08.15 | Montreal | Coupe Rogers | H | 1000 | A. Murray |
33 | 17.08.15 | Cincinnati | Western & Southern Open | H | 1000 | R. Federer |
34 | 24.08.15 | Winston-Salem | Winston-Salem Open | H | 250 | K. Anderson |
35/36 | 31.08.15 | New York | US Open | H | 2000 | N. Djokovic |
38 | 21.09.15 | Metz | Moselle Open | HH | 250 | J. Tsonga |
38 | 21.09.15 | St. Petersburg | St. Petersburg Open | HH | 250 | M. Raonic |
39 | 28.09.15 | Kuala Lumpur | Malaysian Open, Kuala Lumpur | HH | 250 | D. Ferrer |
39 | 28.09.15 | Shenzhen | Shenzhen Open | H | 250 | T. Berdych |
40 | 05.10.15 | Peking | China Open | H | 500 | N. Djokovic |
40 | 05.10.15 | Tokio | Rakuten Japan Open Tennis Championships | H | 500 | S. Wawrinka |
41 | 12.10.15 | Shanghai | Shanghai Rolex Masters | H | 1000 | N. Djokovic |
42 | 19.10.15 | Moskau | Kremlin Cup by Bank of Moscow | HH | 250 | M. Cilic |
42 | 19.10.15 | Stockholm | Stockholm Open | HH | 250 | T. Berdych |
42 | 19.10.15 | Wien | Erste Bank Open | HH | 250 | D. Ferrer |
43 | 26.10.15 | Basel | Swiss Indoors Basel | HH | 500 | R. Federer |
43 | 26.10.15 | Valencia | Valencia Open 500 | HH | 500 | J. Sousa |
44 | 02.11.15 | Paris | BNP Paribas Masters | HH | 1000 | N. Djokovic |
46 | 16.11.15 | London | Barclays ATP World Tour Finals | HH | 1500 | N. Djokovic |