Nach zwei Jahren Corona-Pandemie kehrte 2022 endlich wieder so etwas wie Normalität in den ATP Kalender ein. Nachdem in der abgelaufenen Saison alle Turniere in China aufgrund der dort nach wie vor restriktiven Covid-Politik abgesagt wurden, soll die Tour auch wieder ins Reich der Mitte zurückkehren. Russland ist klarerweise auch in diesem Jahr kein Teil des ATP Spielplans. Wie immer dürfen sich die Tennisfans auf ein spektakuläres Jahr freuen: neben den ganz großen Highlights wie den Grand Slam-Turnieren und den ATP Finals stehen zahlreiche andere hochklassige Bewerbe an, die ihr natürlich auch heuer via Tennis Live Streams verfolgen könnt. Insgesamt sind ganze 68 Turniere geplant.
Die ATP Tour 2023 – Was ist neu?
Das Jahr beginnt mit einem neuen Turnier. Beim United Cup in Brisbane, Perth und Sydney kämpfen Damen und Herren in Mixed-Teams um den Titel. Er ersetzt den bei den Fans und Spielern wenig beliebten ATP Cup. Auch die China-Tour im Herbst mit dem Höhepunkt Shanghai Masters ist wie erwähnt nach drei Jahren Pause geplant. Für die größten und prestigeträchtigsten Turniere findest du natürlich wie immer ausführliche Tennis Wett-Tipps für deine eigene Tennis Wette!
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. |
1 | 28.12.22 | Brisbane, Perth, Sydney | United Cup | H | |
1 | 02.01.23 | Adelaide | Adelaide International 1 | H | 250 |
1 | 02.01.23 | Pune | Maharashtra Open | H | 250 |
2 | 09.01.23 | Adelaide | Adelaide International 2 | H | 250 |
2 | 09.01.23 | Auckland | Auckland Open | H | 250 |
3/4 | 16.01.23 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 |
5 | 30.01.23 | Davis Cup Qualifikation | IH | ||
6 | 06.02.23 | Cordoba | Cordoba Open | S | 250 |
6 | 06.02.23 | Montpellier | Open Sud de France | IH | 250 |
6 | 06.02.23 | Dallas | Dallas Open | IH | 250 |
7 | 13.02.23 | Rotterdam | ABN AMRO World Tennis Tournament | IH | 500 |
7 | 13.02.23 | Buenos Aires | Argentina Open | S | 250 |
7 | 13.02.23 | Delray Beach | Delray Beach Open | IH | 250 |
8 | 20.02.23 | Rio de Janeiro | Rio Open | S | 500 |
8 | 20.02.23 | Marseille | Open 13 | IH | 250 |
8 | 20.02.23 | Doha | Qatar Open | H | 250 |
9 | 27.02.23 | Acapulco | Abierto Mexicano Telcel | H | 500 |
9 | 27.02.23 | Dubai | Dubai Tennis Championships | H | 500 |
9 | 27.02.23 | Santiago | Chile Open | S | 250 |
10/11 | 06.03.23 | Indian Wells | Indian Wells Masters | H | 1000 |
12/13 | 20.03.23 | Miami | Miami Open | H | 1000 |
14 | 03.04.23 | Houston | US Men’s Clay Court Championships | S | 250 |
14 | 03.04.23 | Marrakesch | Grand Prix Hassan II | S | 250 |
14 | 03.04.23 | Cascais | Estoril Open | S | 250 |
15 | 09.04.23 | Monte Carlo | Monte-Carlo Masters | S | 1000 |
16 | 17.04.23 | Barcelona | Barcelona Open | S | 500 |
16 | 17.04.23 | Banja Luka | Banja Luka Open | S | 250 |
16 | 17.04.23 | München | BMW Open | S | 250 |
17/18 | 24.04.23 | Madrid | Madrid Open | S | 1000 |
19/20 | 08.05.23 | Rom | Italian Open | S | 1000 |
21 | 22.05.23 | Genf | Geneva Open | S | 250 |
21 | 22.05.23 | Lyon | Lyon Open | S | 250 |
22/23 | 29.05.23 | Paris | French Open | S | 2000 |
24 | 12.06.23 | ’s-Hertogenbosch | Libema Open | G | 250 |
24 | 12.06.23 | Stuttgart | Stuttgart Open | G | 250 |
25 | 19.06.23 | Halle | Halle Open | G | 500 |
25 | 19.06.23 | London | Queen’s Club | G | 500 |
26 | 26.06.23 | Eastbourne | Viking International | G | 250 |
26 | 26.06.23 | Mallorca | Mallorca Championships | G | 250 |
27/28 | 03.07.23 | London | Wimbledon | G | 2000 |
29 | 17.07.23 | Bastad | Swedish Open | S | 250 |
29 | 17.07.23 | Gstaad | Swiss Open | S | 250 |
29 | 17.07.23 | Newport | Hall of Fame Open | G | 250 |
30 | 24.07.23 | Hamburg | Hamburg European Open | S | 500 |
30 | 24.07.23 | Umag | Croatia Open | S | 250 |
30 | 24.07.23 | Atlanta | Atlanta Open | H | 500 |
31 | 31.07.23 | Washington | Citi Open | H | 500 |
31 | 31.07.23 | Kitzbühel | Generali Open | S | 250 |
31 | 31.07.23 | Los Cabos | Los Cabos Open | H | 250 |
32 | 07.08.23 | Toronto | Rogers Cup | H | 1000 |
33 | 14.08.23 | Cincinnati | Western Southern Open | H | 1000 |
34 | 21.08.23 | Winston-Salem | Winston-Salem Open | H | 250 |
35/36 | 28.08.23 | New York | US Open | H | 2000 |
37 | 11.09.23 | Davis Cup Gruppenphase | IH | ||
38 | 18.09.23 | Vancouver | Laver Cup | IH | |
38 | 18.09.23 | Chengdu | Chengdu Open | H | 250 |
38 | 18.09.23 | Zuhai | Zuhai Championships | H | 250 |
39 | 25.09.23 | Peking | China Open | H | 500 |
39 | 25.09.23 | Astana | Astana Open | IH | 250 |
40/41 | 02.10.23 | Shanghai | Shanghai Masters | H | 1000 |
42 | 16.10.23 | Tokio | Rakuten Japan Open | H | 500 |
42 | 16.10.23 | Antwerpen | European Open | IH | 250 |
42 | 16.10.23 | San Diego | San Diego Open | H | 250 |
43 | 23.10.23 | Basel | Swiss Indoors | IH | 500 |
43 | 23.10.23 | Wien | Erste Bank Open | IH | 250 |
44 | 30.10.23 | Paris | Paris Masters | IH | 1000 |
45 | 06.11.23 | Metz | Moselle Open | IH | 250 |
45 | 06.11.23 | Stockholm | Stockholm Open | IH | 250 |
46 | 13.11.23 | Turin | ATP Finals | IH | |
46 | 13.11.23 | TBA | NextGen ATP Finals | IH | |
47 | 20.11.23 | Malaga | Davis Cup Finale | IH |
H…Hartplatz
IH…Hartplatz Indoor
G…Rasen
S…Sand
Turniere eurer Lieblingsspieler
Ihr wollt wissen, bei welchen Turnieren eure Lieblingsspieler am Platz stehen? Wir haben für die beliebtesten Profis eigene Subseiten, wo ihr die Quoten zu den nächsten Events sehen könnt:
- Wetten auf Dominic Thiem
- Hier auf Stan Wawrinka wetten
- Alexander Zverev Wetten
- Wetten & Quoten Novak Djokovic
Ihr wollt die vergangenen Jahre nochmal Revue passieren lassen? Hier findet ihr die Spielpläne der vergangenen Saisons:
Rückblick ATP Spielplan 2022
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. |
1 | 01.01.22 | Sydney | ATP Cup | H | |
1 | 02.01.22 | Adelaide | Adelaide International 1 | H | 250 |
1 | 02.01.22 | Melbourne | Melbourne Summer Set | H | 250 |
2 | 10.01.22 | Sydney | Sydney Tennis Classic | H | 250 |
– | abgesagt | ||||
2 | 10.01.22 | Adelaide | Adelaide International II | H | 250 |
3/4 | 17.01.22 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 |
5 | 31.01.22 | Montpellier | Open Sud de France | IH | 250 |
5 | 31.01.22 | Pune | Tata Open | IH | 250 |
5 | 31.01.22 | Cordoba | Cordoba Open | S | 250 |
6 | 07.02.22 | Rotterdam | ABN AMRO Rotterdam | IH | 500 |
6 | 07.02.22 | Buenos Aires | Argentina Open | S | 250 |
6 | 07.02.22 | Dallas | Dallas Open | IH | 250 |
7 | 14.02.22 | Rio de Janeiro | Rio Open | S | 500 |
7 | 14.02.22 | Marseille | Open 13 Provence | IH | 250 |
7 | 14.02.22 | Delray Beach | Delray Beach Open | H | 500 |
7 | 14.02.22 | Doha | Qatar Open | H | 250 |
8 | 21.02.22 | Acapulco | Mexico Open | H | 500 |
8 | 21.02.22 | Dubai | Dubai Tennis Championships | S | 500 |
8 | 21.02.22 | Santiago | Chile Open | S | 250 |
10/11 | 07.03.22 | Indian Wells | Indian Wells Masters | H | 1000 |
12/13 | 21.03.22 | Miami | Miami Open | H | 1000 |
14 | 04.04.22 | Houston | US Men’s Clay Court Championships | S | 250 |
14 | 04.04.22 | Marrakesch | Grand Prix Hassan II | S | 250 |
15 | 11.04.22 | Monte Carlo | Monte-Carlo Masters | S | 1000 |
16 | 18.04.22 | Barcelona | Barcelona Open | S | 500 |
16 | 18.04.22 | Belgrad | Serbia Open | S | 250 |
17 | 25.04.22 | Estoril | Estoril Open | S | 250 |
17 | 25.04.22 | München | BMW Open | S | 250 |
18 | 02.05.22 | Madrid | Madrid Open | S | 1000 |
19 | 09.05.22 | Rom | Italian Open | S | 1000 |
20 | 16.05.22 | Genf | Geneva Open | S | 250 |
20 | 16.05.22 | Lyon | Lyon Open | S | 250 |
21/22 | 23.05.22 | Paris | French Open | S | 2000 |
23 | 06.06.22 | s‘-Hertogenbosch | Libema Open | G | 250 |
23 | 06.06.22 | Stuttgart | Stuttgart Open | G | 250 |
24 | 13.06.22 | Halle | Halle Open | G | 500 |
24 | 13.06.22 | London | Queen’s Club | G | 500 |
25 | 20.06.22 | Eastbourne | Viking International Eastbourne | G | 250 |
25 | 20.06.22 | Mallorca | Mallorca Championships | G | 250 |
25 | 20.06.22 | Mallorca | Mallorca Championships | G | 250 |
26/27 | 28.06.22 | London | Wimbledon | G | 2000 |
28 | 11.07.22 | Newport | Hall of Fame Open | G | 250 |
28 | 11.07.22 | Bastad | Swedish Open | S | 250 |
29 | 18.07.22 | Hamburg | Hamburg European Open | S | 500 |
29 | 18.07.22 | Gstaad | Swiss Open | S | 250 |
30 | 25.07.22 | Atlanta | Atlanta Open | H | 500 |
30 | 25.07.22 | Kitzbühel | Generali Open | S | 250 |
30 | 25.07.22 | Umag | Croatia Open | S | 250 |
31 | 01.08.22 | Washington | Citi Open | H | 500 |
31 | 01.08.22 | Cabo San Lucas | Los Cabos Open | H | 250 |
32 | 08.08.22 | Montreal | Rogers Cup | H | 1000 |
33 | 14.08.22 | Cincinnati | Western Southern Open | H | 1000 |
34 | 21.08.22 | Winston-Salem | Winston-Salem Open | H | 250 |
35/36 | 29.08.22 | New York | US Open | H | 2000 |
38 | 19.09.22 | Metz | Moselle Open | IH | 250 |
38 | 19.09.22 | Astana | Astana Open | IH | 250 |
38 | 23.09.22 | London | Laver Cup | IH | |
39 | 26.09.22 | Seoul | Korea Open | H | 250 |
39 | 26.09.22 | Sofia | Sofia Open | IH | 250 |
39 | 26.09.22 | Tel Aviv | Tel Aviv Open | IH | 250 |
40 | 03.10.22 | Nur-Sultan | Astana Open | H | 500 |
40 | 03.10.22 | Tokio | Rakuten Japan Open | H | 500 |
41 | 10.10.22 | Gijon | Gijon Open | IH | 250 |
42 | 17.10.22 | Florenz | Firenze Open | IH | 250 |
42 | 17.10.22 | Antwerpen | European Open | IH | 250 |
42 | 17.10.22 | Stockholm | Stockholm Open | IH | 250 |
42 | 17.10.22 | Neapel | Tennis Napoli Cup | IH | 250 |
43 | 24.10.22 | Basel | Swiss Indoors | IH | 500 |
43 | 24.10.22 | Wien | Erste Bank Open | IH | 500 |
44 | 31.10.22 | Paris | Paris Masters | IH | 1000 |
45 | 08.11.22 | Mailand | NextGen ATP Finals | IH | |
46 | 13.11.22 | Turin | ATP Tour Finals | IH | |
46 | 23.11.22 | Malaga | Davis Cup Finals | IH |
H…Hartplatz
IH…Hartplatz Indoor
G…Rasen
S…Sand
Der ATP Spielplan 2021
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. |
1 | 04.01.21 | Doha | Qatar Open | H | 250 |
1 | 07.01.21 | Delray Beach | Delray Beach Open | H | 250 |
1 | 07.01.21 | Antalya | Antalya Open | G | 250 |
2 | verschoben | Adelaide (Ersatztermin: 01.02.2021) | Adelaide International | H | 250 |
– | abgesagt | Auckland | ASB Classic | H | 250 |
5 | 31.01.21 | Melbourne | Murray River Open | H | 250 |
5 | 31.01.21 | Melbourne | Great Ocean Road Open | H | 250 |
5 | 01.02.21 | Melbourne | ATP Cup | H | 750 |
– | verschoben | Pune | Tata Open | H | 250 |
6/7 | 08.02.21 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 |
– | abgesagt | New York | New York Open | IH | 250 |
– | verschoben | Rio de Janeiro | Rio Open | S | 500 |
8 | 22.02.21 | Montpellier | Open Sud de France | H | 250 |
8 | 22.02.21 | Cordoba | Cordoba Open | S | 250 |
8 | 22.02.21 | Singapur | Singapore Tennis Open | H | 250 |
9 | 01.03.21 | Rotterdam | ABN AMRO Rotterdam | IH | 500 |
9 | 01.03.21 | Buenos Aires | Argentina Open | S | 250 |
10 | 08.03.21 | Marseille | Open 13 Provence | IH | 250 |
10 | 08.03.21 | Santiago | Chile Open | S | 250 |
11 | 15.03.21 | Acapulco | Mexico Open | H | 500 |
11 | 15.03.21 | Dubai | Dubai Tennis Championships | H | 500 |
12/13 | 24.03.21 | Miami | Miami Open | H | 1000 |
14 | 05.04.21 | Marbella | Andalucia Open | S | 250 |
14 | 05.04.21 | Marrakesch | Grand Prix Hassan II | S | 250 |
14 | 05.04.21 | Houston | US Men’s Clay Court Championships | S | 250 |
15 | 11.04.21 | Monte Carlo | Monte-Carlo Masters | S | 1000 |
16 | 19.04.21 | Barcelona | Barcelona Open | S | 500 |
16 | 19.04.21 | Budapest | Hungarian Open | S | 250 |
17 | 26.04.21 | München | BMW Open by FWU | S | 250 |
17 | 26.04.21 | Estoril | Estoril Open | S | 250 |
18 | 02.05.21 | Madrid | Mutua Madrid Open | S | 1000 |
19 | 09.05.21 | Rom | Italian Open | S | 1000 |
20 | 16.05.21 | Genf | Geneva Open | S | 250 |
20 | 16.05.21 | Lyon | Lyon Open | S | 250 |
21/22 | 23.05.21 | Paris | French Open | S | 2000 |
23 | 07.06.21 | s’Hertogenbosch | Libema Open | G | 250 |
23 | 07.06.21 | Stuttgart | Stuttgart Open | G | 250 |
24 | 14.06.21 | Halle | Halle Open | G | 500 |
24 | 14.06.21 | London | Fever Tree Championships | G | 500 |
25 | 21.06.21 | Easbourne | Nature Valley International | G | 250 |
25 | 20.06.21 | Mallorca | Mallorca Championships | G | 250 |
26/27 | 28.06.21 | London | Wimbledon | G | 2000 |
28 | 12.07.21 | Newport | Hall of Fame Open | G | 250 |
28 | 12.07.21 | Bastad | Nordea Open | S | 250 |
29 | 19.07.21 | Kitzbühel | Generali Open | H | 250 |
29 | 19.07.21 | Umag | Croatia Open | S | 250 |
30 | 26.07.21 | Hamburg | German Open | S | 500 |
30 | 26.07.21 | Gstaad | Swiss Open | S | 250 |
30 | 26.07.21 | Atlanta | Atlanta Open | S | 250 |
29/32 | 23.07.21 – 08.08.21 | Tokio | Olympische Spiele | H | |
31 | 02.08.21 | Los Cabos | Los Cabos Open | H | 250 |
31 | 02.08.21 | Washington | Citi Open | H | 500 |
32 | 09.08.21 | Toronto | Rogers Cup | H | 1000 |
33 | 15.08.21 | Cincinnati | Western Southern Open | H | 1000 |
34 | 22.08.21 | Winston-Salem | Winston-Salem Open | H | 250 |
35/36 | 30.08.21 | New York | US Open | H | 2000 |
38 | 20.09.21 | Metz | Moselle Open | IH | 250 |
38 | 20.09.21 | St. Petersburg | St. Petersburg Open | IH | 250 |
38 | 24.09.21 | Boston | Laver Cup | IH | |
39 | 27.09.21 | H | 250 | ||
39 | 27.09.21 | H | 250 | ||
39 | 27.09.21 | Sofia | Sofia Open | IH | 250 |
40 | 04.10.21 | H | 500 | ||
40 | 04.10.21 | H | 500 | ||
40/41 | 07.10. | Indian Wells | Indian Wells Masters | H | 1000 |
41 | 10.10.21 | H | 1000 | ||
42 | 18.10.21 | Moskau | Kremlin Cup | IH | 250 |
42 | 18.10.21 | Stockholm | Stockholm Open | IH | 250 |
42 | 18.10.21 | Antwerpen | European Open | IH | 250 |
43 | 25.10.21 | Wien | Erste Bank Open | IH | 500 |
43 | 25.10.21 | IH | 500 | ||
44 | 01.11.21 | Paris | Paris Masters | IH | 1000 |
45 | 09.11.21 | Mailand | Next Gen ATP Finals | IH | |
46 | 14.11.21 | Turin | ATP World Tour Finals | IH |
H…Hartplatz
IH…Hartplatz Indoor
G…Rasen
S…Sand
ATP Spielplan 2020 – Rückblick
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. |
1 | 03.01.20 | Brisbane u.a. | ATP Cup | H | 750 |
2 | 06.01.20 | Doha | Qatar Open | H | 250 |
3 | 12.01.20 | Adelaide | Adelaide International | H | 250 |
3 | 13.01.20 | Auckland | Auckland Open | H | 250 |
4/5 | 20.01.20 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 |
6 | 03.02.20 | Montpellier | Open Sud de France | H | 250 |
6 | 03.02.20 | Cordoba | Cordoba Open | S | 250 |
6 | 03.02.20 | Pune | Tata Open | H | 250 |
7 | 10.02.20 | Rotterdam | ABN AMRO Rotterdam | IH | 500 |
7 | 10.02.20 | New York | New York Open | IH | 250 |
7 | 10.02.20 | Buenos Aires | Argentina Open | S | 250 |
8 | 16.02.20 | Rio de Janeiro | Rio Open | S | 500 |
8 | 17.02.20 | Delray Beach | Delray Beach Open | H | 250 |
8 | 17.02.20 | Marseille | Open 13 Provence | IH | 250 |
9 | 24.02.20 | Acapulco | Mexico Open | H | 500 |
9 | 24.02.20 | Dubai | Dubai Tennis Championships | H | 500 |
9 | 24.02.20 | Santiago | Chile Open | S | 250 |
11 | 12.03.20 | H | 1000 | ||
13 | 25.03.20 | H | 1000 | ||
15 | 06.04.20 | S | 250 | ||
15 | 06.04.20 | S | 250 | ||
16 | 12.04.20 | S | 1000 | ||
17 | 20.04.20 | S | 500 | ||
17 | 20.04.20 | S | 250 | ||
18 | 27.04.20 | S | 250 | ||
18 | 27.04.20 | S | 250 | ||
19 | 03.05.20 | S | 1000 | ||
20 | 10.05.20 | S | 1000 | ||
21 | 17.05.20 | S | 250 | ||
21 | 17.05.20 | S | 250 | ||
22/23 | 24.05.20 | S | 2000 | ||
24 | 08.06.20 | G | 250 | ||
24 | 08.06.20 | G | 250 | ||
25 | 15.06.20 | G | 500 | ||
25 | 15.06.20 | G | 500 | ||
26 | 22.06.20 | G | 250 | ||
26 | 22.06.20 | G | 250 | ||
27/28 | 29.06.20 | G | 2000 | ||
29 | 13.07.20 | G | 250 | ||
29 | 13.07.20 | S | 250 | ||
29 | 13.07.20 | S | 500 | ||
30 | 20.07.20 | S | 250 | ||
30 | 20.07.20 | H | 250 | ||
30 | 20.07.20 | S | 250 | ||
31 | 25.07.20 | H | |||
31 | 27.07.20 | S | 250 | ||
31 | 27.07.20 | H | 250 | ||
32 | 02.08.20 | H | 500 | ||
33 | 10.08.20 | H | 1000 | ||
34 | 16.08.20 | Cincinnati | Western Southern Open | H | 1000 |
35 | 23.08.20 | H | 250 | ||
36/37 | 31.08.20 | New York | US Open | H | 2000 |
38 | 14.09.20 | Rom | Italian Open | S | 1000 |
39 | 21.09.20 | IH | 250 | ||
39 | 21.09.20 | Hamburg | German Open | S | 500 |
39 | 25.09.20 | IH | |||
39/40 | 27.09.20 | Paris | French Open | S | 2000 |
40 | 28.09.20 | H | 250 | ||
40 | 28.09.20 | H | 250 | ||
40 | 28.09.20 | Sofia | Sofia Open | IH | 250 |
41 | 05.10.20 | H | 500 | ||
41 | 05.10.20 | H | 500 | ||
42 | 11.10.20 | H | 1000 | ||
39 | 21.09.20 | St. Petersburg | St. Petersburg Open | IH | 250 |
43 | 19.10.20 | Moskau | Kremlin Cup | IH | 250 |
43 | 19.10.20 | Stockholm | Stockholm Open | IH | 250 |
43 | 19.10.20 | Antwerpen | European Open | IH | 250 |
44 | 26.10.20 | Wien | Erste Bank Open | IH | 500 |
44 | 26.10.20 | IH | 500 | ||
45 | 02.11.20 | Paris | Paris Masters | IH | 1000 |
46 | 10.11.20 | Mailand | Next Gen ATP Finals | IH | |
47 | 15.11.20 | London | ATP World Tour Finals | IH |
ATP Spielplan 2019 – Rückblick
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. |
1 | 31.12.18 | Brisbane | Brisbane International | H | 250 |
1 | 31.12.18 | Doha | Qatar Open | H | 250 |
1 | 31.12.18 | Pune | Maharashtra Open | H | 250 |
1 | 31.12.18 | Perth | Hopman Cup | IH | MT |
2 | 07.01.19 | Sydney | Sydney International | H | 250 |
2 | 07.01.19 | Auckland | Auckland Open | H | 250 |
3/4 | 14.01.19 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 |
6 | 04.02.19 | Montpellier | Open Sud de France | H | 250 |
6 | 04.02.19 | Quito | Ecuador Open | S | 250 |
6 | 04.02.19 | Sofia | Sofia Open | IH | 250 |
7 | 11.02.19 | Rotterdam | Rotterdam Open | IH | 500 |
7 | 11.02.19 | New York | New York Open | IH | 250 |
7 | 11.02.19 | Buenos Aires | Argentina Open | S | 250 |
8 | 18.02.19 | Rio de Janeiro | Rio Open | S | 500 |
8 | 18.02.19 | Delray Beach | Delray Beach Open | H | 250 |
8 | 18.02.19 | Marseille | Open 13 | IH | 250 |
9 | 25.02.19 | Acapulco | Mexican Open | H | 500 |
9 | 25.02.19 | Dubai | Dubai Tennis Championships | H | 500 |
9 | 25.02.19 | Sao Paulo | Brasil Open | S | 250 |
10 | 04.03.19 | Indian Wells | Indian Wells Masters | H | 1000 |
12 | 18.03.19 | Miami | Miami Open | H | 1000 |
15 | 08.04.19 | Marrakesch | Grand Prix Hassan II | S | 250 |
15 | 08.04.19 | Houston | US Men’s Clay Court Championships | S | 250 |
16 | 15.04.19 | Monte Carlo | Monte-Carlo Masters | S | 1000 |
17 | 22.04.19 | Barcelona | Barcelona Open | S | 500 |
17 | 22.04.19 | Budapest | Hungarian Open | S | 250 |
18 | 29.04.19 | München | Bavarian International Tennis Championships | S | 250 |
18 | 29.04.19 | Estoril | Estoril Open | S | 250 |
19 | 06.05.19 | Madrid | Madrid Open | S | 1000 |
20 | 13.05.19 | Rom | Italian Open | S | 1000 |
21 | 20.05.19 | Genf | Geneva Open | S | 250 |
21 | 20.05.19 | Lyon | Lyon Open | S | 250 |
22/23 | 27.05.19 | Paris | French Open | S | 2000 |
24 | 10.06.19 | Herzogenbusch | Rosmalen Grass Court Championship | G | 250 |
24 | 10.06.19 | Stuttgart | Stuttgart Open | G | 250 |
25 | 17.06.19 | Halle | Halle Open | G | 500 |
25 | 17.06.19 | London | Fever Tree Championships | G | 500 |
26 | 24.06.19 | Easbourne | Eastbourne Interntional | G | 250 |
26 | 24.06.19 | Antalya | Antalya Open | G | 250 |
27/28 | 01.07.19 | London | Wimbledon | G | 2000 |
29 | 15.07.19 | Newport | Hall of Fame Tennis Championships | G | 250 |
29 | 15.07.19 | Bastad | Swedish Open | S | 250 |
29 | 15.07.19 | Umag | Croatia Open | S | 250 |
30 | 22.07.19 | Hamburg | German Open | S | 500 |
30 | 22.07.19 | Atalanta | Atalanta Open | S | 250 |
30 | 22.07.19 | Gstaad | Swiss Open | S | 250 |
31 | 29.07.19 | Washington | Washington Open | H | 500 |
31 | 29.07.19 | Los Cabos | Los Cabos Open | H | 250 |
31 | 29.07.19 | Kitzbühel | Generali Open | H | 250 |
32 | 05.08.19 | Montreal | Rogers Cup | H | 1000 |
33 | 12.08.19 | Cincinnati | Cincinnati Masters | H | 1000 |
34 | 19.08.19 | Winston-Salem | Winston-Salem Open | H | 250 |
35/36 | 26.08.19 | New York | US Open | H | 2000 |
38 | 16.09.19 | Metz | Moselle Open | IH | 250 |
38 | 16.09.19 | St. Petersburg | St. Petersburg Open | IH | 250 |
39 | 23.09.19 | Chengdu | Chengdu Open | IH | 250 |
39 | 23.09.19 | Shenzhen | Shenzhen Open | H | 250 |
40 | 30.09.19 | Peking | China Open | H | 500 |
40 | 30.09.19 | Tokio | Japan Open | H | 500 |
41 | 07.10.19 | Shanghai | Shanghai Masters | H | 1000 |
42 | 14.10.19 | Moskau | Kremlin Cup | IH | 250 |
42 | 14.10.19 | Stockholm | Stockholm Open | IH | 250 |
42 | 14.10.19 | Antwerpen | European Open | IH | 250 |
43 | 21.10.19 | Wien | Erste Bank Open | IH | 500 |
43 | 21.10.19 | Basel | Swiss Indoors | IH | 500 |
44 | 28.10.19 | Paris | Paris Masters | IH | 1000 |
45 | 04.11.19 | Mailand | Next Gen ATP Finals | IH | |
46 | 11.11.19 | London | ATP World Tour Finals | IH |
ATP Spielplan 2018 – Rückblick
KW | Start | Ort | Name | Belag | Kat. |
1 | 01.01.18 | Brisbane | Brisbane International | H | 250 |
1 | 01.01.18 | Doha | Qatar Open | H | 250 |
1 | 01.01.18 | Pune | Maharashtra Open | H | 250 |
1 | 01.01.18 | Perth | Hopman Cup | IH | |
2 | 08.01.18 | Sydney | Sydney International | H | 250 |
2 | 08.01.18 | Auckland | Auckland Open | H | 250 |
3/4 | 15.01.18 | Melbourne | Australian Open | H | 2000 |
6 | 05.02.18 | Montpellier | Open Sud de France | H | 250 |
6 | 05.02.18 | Quito | Ecuador Open | S | 250 |
6 | 05.02.18 | Sofia | Sofia Open | IH | 250 |
7 | 12.02.18 | Rotterdam | Rotterdam Open | IH | 500 |
7 | 12.02.18 | New York | New York Open | IH | 250 |
7 | 12.02.18 | Buenos Aires | Argentina Open | S | 250 |
8 | 19.02.18 | Rio de Janeiro | Rio Open | S | 500 |
8 | 19.02.18 | Delray Beach | Delray Beach Open | H | 250 |
8 | 19.02.18 | Marseille | Open 13 | IH | 250 |
9 | 26.02.18 | Acapulco | Mexican Open | H | 500 |
9 | 26.02.18 | Dubai | Dubai Tennis Championships | H | 500 |
9 | 26.02.18 | Sao Paulo | Brasil Open | S | 250 |
10 | 05.03.18 | Indian Wells | Indian Wells Masters | H | 1000 |
12 | 19.03.18 | Miami | Miami Open | H | 1000 |
15 | 09.04.18 | Marrakesch | Grand Prix Hassan II | S | 250 |
15 | 09.04.18 | Houston | US Men’s Clay Court Championships | S | 250 |
16 | 16.04.18 | Monte Carlo | Monte-Carlo Masters | S | 1000 |
17 | 23.04.18 | Barcelona | Barcelona Open | S | 500 |
17 | 23.04.18 | Budapest | Hungarian Open | S | 250 |
18 | 30.04.18 | Istanbul | Istanbul Open | S | 250 |
18 | 30.04.18 | München | Bavarian International Tennis Championships | S | 250 |
18 | 30.04.18 | Estoril | Estoril Open | S | 250 |
19 | 07.05.18 | Madrid | Madrid Open | S | 1000 |
20 | 14.05.18 | Rom | Italian Open | S | 1000 |
21 | 21.05.18 | Genf | Geneva Open | S | 250 |
21 | 21.05.18 | Lyon | Lyon Open | S | 250 |
22/23 | 28.05.18 | Paris | French Open | S | 2000 |
24 | 11.06.18 | Herzogenbusch | Rosmalen Grass Court Championship | G | 250 |
24 | 11.06.18 | Stuttgart | Stuttgart Open | G | 250 |
25 | 18.06.18 | Halle | Halle Open | G | 500 |
25 | 18.06.18 | London | Queen’s Club Championships | G | 500 |
26 | 25.06.18 | Easbourne | Eastbourne Interntional | G | 250 |
26 | 25.06.18 | Antalya | Antalya Open | G | 250 |
27/28 | 02.07.18 | London | Wimbledon | G | 2000 |
29 | 16.07.18 | Newport | Hall of Fame Tennis Championships | G | 250 |
29 | 16.07.18 | Bastad | Swedish Open | S | 250 |
29 | 16.07.18 | Umag | Croatia Open | S | 250 |
30 | 23.07.18 | Hamburg | German Open | S | 500 |
30 | 23.07.18 | Atalanta | Atalanta Open | S | 250 |
30 | 23.07.18 | Gstaad | Swiss Open | S | 250 |
31 | 30.07.18 | Washington | Washington Open | H | 500 |
31 | 30.07.18 | Los Cabos | Los Cabos Open | H | 250 |
31 | 30.07.18 | Kitzbühel | Austrian Open | H | 250 |
32 | 06.08.18 | Montreal | Canadian Open | H | 1000 |
33 | 13.08.18 | Cincinnati | Cincinnati Masters | H | 1000 |
